- Spéc. techniques
- Configurez votre $MODEL
- ##MENUMODEL## ##MENUTRIM## ##MENUYEAR## à partir de
$99,999 - Puissance
999 hp @ 9999 rpm - Cylindrée
9.9 L/99 - Consommation d'essence
Ville: 99 mpg
Autoroute: 99 mpg - Motricité
999 kph - À PROPOS
-
Coordonnées
Formule Mazda
169, boul. Ste-Anne
Rimouski, QC
G5M 1C3
-
- SERVICE & PIÈCES
- FINANCEMENT
- OFFRES SPÉCIALES
- OUTILS D'ACHAT
- OCCASION
- VÉHICULES NEUFS
- Configuration & Prix
- Inventaire Neuf (81)
- Berlines / Compactes
à partir de28 240 $Mazda3 2025
à partir de27 445 $Mazda3 2026
à partir de28 990 $Mazda3 Sport 2025
à partir de28 195 $Mazda3 Sport 2026
- VUS / Multisegments
à partir de32 390 $CX-30 2025
à partir de31 595 $CX-30 2026
à partir de35 990 $CX-5 2025
à partir de38 595 $CX-5 2026
à partir de43 040 $CX-50 2025
à partir de46 040 $CX-50 hybride 2025
à partir de52 840 $CX-70 hybride léger 2025
à partir de52 045 $CX-70 hybride léger 2026
à partir de61 840 $CX-70 hybride rechargeable 2025
à partir de55 045 $CX-70 hybride rechargeable 2026
à partir de49 340 $CX-90 hybride léger 2025
à partir de49 395 $CX-90 hybride léger 2026
à partir de57 990 $CX-90 hybride rechargeable 2025
à partir de56 045 $CX-90 hybride rechargeable 2026
- Hybrides rechargeables
à partir de61 840 $CX-70 hybride rechargeable 2025
à partir de55 045 $CX-70 hybride rechargeable 2026
à partir de57 990 $CX-90 hybride rechargeable 2025
à partir de56 045 $CX-90 hybride rechargeable 2026
- Hybrides
à partir de46 040 $CX-50 hybride 2025
à partir de52 840 $CX-70 hybride léger 2025
à partir de52 045 $CX-70 hybride léger 2026
à partir de49 340 $CX-90 hybride léger 2025
à partir de49 395 $CX-90 hybride léger 2026
- Décapotables
à partir de38 440 $MX-5 2025
à partir de37 895 $MX-5 2026
à partir de45 440 $MX-5 RF 2025
à partir de44 895 $MX-5 RF 2026
- Technologies Mazda


































