| INFORMATION DE BASE Haut de page | |||
|---|---|---|---|
| CX-5 GX | CX-5 GS | CX-5 GT | |
|
|
|
|
|
| Catégorie de véhicule | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif |
| Places assises | 5 | 5 | 5 |
| Portes | 5 | 5 | 5 |
| PRIX Haut de page | |||
| CX-5 GX | CX-5 GS | CX-5 GT | |
| Prix | 24 890 $ | 30 045 $ | 34 645 $ |
| MÉCANIQUE Haut de page | |||
| CX-5 GX | CX-5 GS | CX-5 GT | |
| Moteur | L4 2.0L SKYACTIV-G DACT 16 soupapes | L4 2.0L SKYACTIV-G DACT 16 soupapes | L4 2.0L SKYACTIV-G DACT 16 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 155 @ 6000 | 155 @ 6000 | 155 @ 6000 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 150 @ 4000 | 150 @ 4000 | 150 @ 4000 |
| Roues motrices | Avant | Avant | Traction intégrale |
| Transmission | Manuelle à 6 rapports | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports |
| Transmission opt. #1 | Automatique à 6 rapports | - | - |
| Freins | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière |
| Freins antiblocage | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues |
| Direction assistée | Std | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| PNEUS ET JANTES Haut de page | |||
| CX-5 GX | CX-5 GS | CX-5 GT | |
| Pneus | Pneus P225/65R17 | Pneus P225/65R17 | Pneus 225/55R19 |
| Type de jantes | En acier | En alliage | En alliage |
| PERFORMANCE Haut de page | |||
| CX-5 GX | CX-5 GS | CX-5 GT | |
| Vitesse maximale (km/h) | 197 | 197 | 182 |
| SÉCURITÉ Haut de page | |||
| CX-5 GX | CX-5 GS | CX-5 GT | |
| Sac gonflable conducteur | Std | Std | Std |
| Sac gonflable passager | Std | Std | Std |
| Rideaux latéraux | Std | Std | Std |
| Contrôle de stabilité électronique | Std | Std | Std |
| Système d'alarme | - | Std | Std |
| Système antivol | Std | Std | Std |
| SIÈGES Haut de page | |||
| CX-5 GX | CX-5 GS | CX-5 GT | |
| Garniture | Sièges en tissu | Sièges en tissu | Sièges en cuir |
| Sièges chauffants | - | Avant | Avant |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ Haut de page | |||
| CX-5 GX | CX-5 GS | CX-5 GT | |
| Climatiseur | Climatiseur manuel | Climatiseur manuel | Climatiseur automatique à deux zones |
| Régulateur de vitesse | Std | Std | Std |
| Serrures électriques | Std | Std | Std |
| Télédéverrouillage | Std | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
| Toit ouvrant | - | électrique | électrique |
| Système de navigation | - | - | Opt |
| SYSTÈME SONORE Haut de page | |||
| CX-5 GX | CX-5 GS | CX-5 GT | |
| Radio AM/FM | Std | Std | Std |
| avec cassette | - | - | - |
| avec DC | Std | Std | Std |
| CONSOMMATION D'ESSENCE Haut de page | |||
| CX-5 GX | CX-5 GS | CX-5 GT | |
| Transmission manuelle ville / autoroute (L/100 km) |
7.8 / 5.7 | - / - | - / - |
| Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) |
7.7 / 6.1 | 7.7 / 6.1 | 8.0 / 6.4 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS Haut de page | |||
| CX-5 GX | CX-5 GS | CX-5 GT | |
| Longueur (mm) | 4 555 | 4 555 | 4 555 |
| Largeur (mm) | 2 165 | 2 165 | 2 165 |
| Hauteur (mm) | 1 670 | 1 670 | 1 670 |
| Empattement (mm) | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
| Garde au sol (mm) | 215 | 215 | 210 |
| Poids à vide (kg) | 1 459 | 1 488 | 1 555 |
| Volume du coffre (L) | 967 | 967 | 967 |
| Capacité maximale de chargement (L) | 1 835 | 1 852 | 1 852 |
| Réservoir d'essence (L) | 56 | 56 | 58 |
| Capacité de remorquage (kg) | 907 | 907 | 907 |
| Poids nominal brut du véhicule(kg) | 1 937 | 1 937 | 1 937 |
| EMISSIONS DE CO2 Haut de page | |||
| CX-5 GX | CX-5 GS | CX-5 GT | |
| Transmission manuelle (KG/an) |
3128 | - | - |
| Transmission automatique (KG/an) |
3220 | 3220 | 3358 |
| GARANTIES Haut de page | |||
| CX-5 GX | CX-5 GS | CX-5 GT | |
| Générale (années / km) |
3 / 80 000 | 3 / 80 000 | 3 / 80 000 |
| Groupe motopropulseur (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
| Perforation due à la corrosion (années / km) |
8 / Illimité | 8 / Illimité | 8 / Illimité |
| Assistance routière (années / km) |
3 / Illimité | 3 / Illimité | 3 / Illimité |
| Emissions (années / km) |
8 / 128 000 | 8 / 128 000 | 8 / 128 000 |


